| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 鉗工 | 漳州重遠鋼結構有限公司 | 漳州 | 6000-8000 | 3人 |
| 焊工班長 | 龍巖市力德機械工貿(mào)有限公司 | 龍巖 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 數(shù)控鉆床師傅 | 漳州市鑄鋮鋼結構工程有限公司 | 漳州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 數(shù)控鉆孔 | 福建榮德升建設工程有限公司 | 莆田 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 品質(zhì)班長 | 新長誠(漳州)重工有限公司 | 漳州 | 5000-6000 | 1人 |
| 保安副班長 | 新長誠(漳州)重工有限公司 | 漳州 | 4000-5000 | 1人 |
| 鉆床師傅 | 漳州重遠重工科技有限公司 | 漳州 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鉆孔 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 5000-7000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 搖臂鉆操作工人 | 福建福勝鋼構制造科技有限公司 | 福州 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 數(shù)控鉆床操作工 | 福建福勝鋼構制造科技有限公司 | 福州 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 三維鉆床操作工 | 福建福勝鋼構制造科技有限公司 | 福州 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 剪板,鉆孔工 | 福建省泉州市亞立峰鋼結構工程有限公司 | 泉州 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 數(shù)控平面鉆床工 | 福建鑫創(chuàng)好鋼結構有限公司 | 泉州 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鉆孔 | 莆田市東方鋼結構工程有限公司 | 莆田 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 數(shù)控鉆孔。剪板工。 | 福建鑫耀盛鋼結構工程有限公司 | 泉州 | 7000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鉆孔工 | 福建永固鋼結構有限公司 | 漳州 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 沖鉆方管鋸切品管 | 福建安泰新能源科技有限公司 | 漳州 | 3000-5000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 包裝組班長 | 福建安泰新能源科技有限公司 | 漳州 | 6000-7000 | 1人 |
| 成型沖孔組班長 | 福建安泰新能源科技有限公司 | 漳州 | 8000-12000 | 1人 |
| 剪板沖孔數(shù)控鉆 | 福建省正建鋼結構有限公司 | 莆田 | 7000-10000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 數(shù)控鉆工 | 賽博思(莆田)鋼結構房屋工程有限公司 | 莆田 | 6000-10000 | 3人 |
| 數(shù)控鉆孔工人 | 中雄建設有限公司 | 泉州 | 面議 | 若干人人 | |||
|
|||||||
| 平面鉆工人 | 福州市宇一鋼結構有限公司 | 福州 | 6000-12000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 沖剪鉆 | 福建煦融鋼構有限公司 | 福州 | 10000-12000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 數(shù)控鉆床剪板工 | 福清天啟港機有限公司 | 福州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 數(shù)控鉆床工剪板工 | 福州匯榕鋼結構工程有限公司 | 福州 | 7000-8000 | 7人 | |||
|
|||||||
| 數(shù)控、組立、鉆孔 | 福州圣澤鋼結構工程有限公司 | 福州 | 8000-15000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 剪板數(shù)控鉆床工 | 福州匯榕鋼結構工程有限公司 | 福州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構生產(chǎn)班長 | 國發(fā)重工機械有限公司 | 福州 | 8000-10000 | 3人 |
| 鉆床工人 | 福建省瑞億機械制造有限公司 | 福建 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) www.acetpc.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|