| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 會(huì)計(jì) | 揚(yáng)州三同鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 揚(yáng)州 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 制造業(yè)成本會(huì)計(jì) | 江蘇祥貝鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 揚(yáng)州 | 4000-6000 | 若干人 |
| 記賬會(huì)計(jì) | 寶勝系統(tǒng)集成科技股份有限公司 | 揚(yáng)州 | 4000-8000 | 3人 |
| 會(huì)計(jì) | 儀征潤(rùn)澤建筑工程安裝有限公司 | 揚(yáng)州 | 4000-5000 | 2人 |
| 項(xiàng)目會(huì)計(jì) | 揚(yáng)州浩業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 揚(yáng)州 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 總賬會(huì)計(jì) | 揚(yáng)州牧羊國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司 | 揚(yáng)州 | 面議 | 1人 |
| 會(huì)計(jì) | 江蘇鼎盛船舶科技發(fā)展有限公司 | 面議 | 2人 | ||||
|
|||||||
| 會(huì)計(jì) | 武漢東方環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)有限公司 | 武漢 | 3000-4000 | 2 人 |
| 財(cái)務(wù)主管 | 四川福興杭蕭建設(shè)有限公司 | 資陽(yáng) | 6000-7000 | 2 人 |
| 會(huì)計(jì),出納 | 河北金隅鋼構(gòu)制造有限公司 | 滄州 | 3000-4000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 財(cái)務(wù) | 陜西建設(shè)鋼構(gòu)有限公司 | 西安 | 3000-5000 | 1 人 |
| 成本會(huì)計(jì) | 四川日上金屬工業(yè)有限公司 | 南充 | 面議 | 1 人 |
| 財(cái)務(wù)部副經(jīng)理 | 杭蕭鋼構(gòu)(洛陽(yáng))有限公司 | 洛陽(yáng) | 6000-7000 | 2 人 |
| 會(huì)計(jì) | 杭州桑尼能源科技股份有限公司 | 濟(jì)南 | 5000-6000 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、預(yù)算師 | 定州市鋼結(jié)構(gòu)制造安裝有限公司 | 保定 | 4000-6000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 統(tǒng)計(jì),會(huì)計(jì) | 青島市宏源鋼結(jié)構(gòu)制造安裝有限公司 | 青島 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 會(huì)計(jì)主管 | 廣州市客族鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)安裝有限公司 | 武漢 | 3000-5000 | 3 人 |
| 會(huì)計(jì) | 沈陽(yáng)勝全達(dá)輕鋼彩板制品有限公司 | 哈爾濱 | 3000-4000 | 1 人 |
| 出納 | 北京天元偉業(yè)模板有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 |
| 主辦會(huì)計(jì)/建筑會(huì)計(jì) | 巴中市憶佳鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 巴中 | 5000-6000 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)拆詳圖人員 | 北京多盛鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 北京 | 面議 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 財(cái)務(wù)文員 | 東莞市東橋鋼構(gòu)安裝工程有限公司 | 東莞 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 出納 | 四川鑫金合鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 德陽(yáng) | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理助理 | 杭蕭鋼構(gòu) | 面議 | 1 人 | |
| 會(huì)計(jì) | 沈陽(yáng)世騰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 沈陽(yáng) | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 成本會(huì)計(jì) | 浙江華東鋼業(yè)集團(tuán)有限公司 | 面議 | 5 人 | |
| 投標(biāo)會(huì)計(jì)資料員 | 黑龍江盛訊達(dá)鋼結(jié)構(gòu)幕墻有限公司 | 哈爾濱 | 面議 | 1 人 |
| 財(cái)務(wù)助理 | 貴州雷諾金鋼結(jié)構(gòu)有限公司高新飛躍鋼構(gòu) | 貴陽(yáng) | 面議 | 1 人 |
| 投融資專員 | 廣東創(chuàng)昇金屬結(jié)構(gòu)有限公司 | 佛山 | 4000-8000 | 1 人 |
| 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 海南浙大鋼構(gòu)有限公司 | 海口 | 8000-12000 | 1 人 |
| 會(huì)計(jì) | 河北亞旭鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 邯鄲 | 4000-5000 | 1 人 |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 佛山市美宗房屋科技有限公司 | 佛山 | 10000-12000 | 1 人 |
| 工程成本會(huì)計(jì) | 北京萬(wàn)家同安建筑工程有限公司 | 廊坊 | 6000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 財(cái)務(wù)主管 | 哈爾濱遠(yuǎn)創(chuàng)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 哈爾濱 | 4000-6000 | 1 人 |
| 會(huì)計(jì) | 甘肅金威鋼構(gòu)工程有限公司 | 蘭州 | 3000-4000 | 2 人 |
| 管理類 | 江蘇熔盛重工有限公司 | 面議 | 8 人 | |
| 會(huì)計(jì) | 上海中達(dá)廣盛鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 上海 南通 | 6000-8000 | 1 人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.acetpc.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|