| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 橋梁鋼結(jié)構(gòu)焊工 | 江西聯(lián)天結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 新余 | 8000-10000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 江西海豪鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 新余 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 技術(shù)部經(jīng)理 | 君泰(江西)鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 | 新余 | 8000-15000 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)技術(shù)員 | 江西張少裝配式建筑有限公司 | 新余 | 12000-15000 | 3人 |
| 詳圖深化技術(shù)員 | 江西實(shí)達(dá)機(jī)械制造有限公司 | 新余 | 8000-15000 | 3人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)施工員 | 江西九恒鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 新余 | 5000-8000 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)員 | 江西兆景鋼結(jié)構(gòu)工程公司 | 新余 | 面議 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)員 | 新余建益高科節(jié)能環(huán)保建材有限公司 | 新余 | 面議 | 3人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、技術(shù)員 | 新疆眾信鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 烏魯木齊 | 面議 | 4 人 |
| 現(xiàn)場(chǎng)施工員技術(shù)員 | 深圳市鵬城鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 和田 | 5000-6000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 青島一諾千建筑鋼結(jié)構(gòu)裝飾工程有限公司 | 秦皇島 山東 | 6000-10000 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)員 | 浙江俊馳鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 唐山 | 7000-8000 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)員 | 河南有高環(huán)保工程有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 2 人 |
| 沈陽(yáng)彩鋼板招彩板生產(chǎn)主任及工人 | 沈陽(yáng)宏亮鋼結(jié)構(gòu)彩板廠 | 沈陽(yáng) | 面議 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目部技術(shù)員 | 內(nèi)蒙古興泰實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 鄂爾多斯 | 3000-5000 | 10 人 | |||
|
|||||||
| 實(shí)習(xí)施工員 | 北京明捷盛建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)施工技術(shù)員 | 晉城九拓鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 晉城 | 面議 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)施工 | 重慶渝建實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 重慶 | 5000-10000 | 10 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)人員 | 南陽(yáng)實(shí)業(yè)有限公司 | 洛陽(yáng) 南陽(yáng) 濱州 | 6000-10000 | 5 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)工程師 | 甘肅天水騰耀建筑工程有限公司 | 天水 | 5000-8000 | 1 人 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 盛譽(yù)龍濤鋼結(jié)構(gòu)彩板(北京)有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 2 人 |
| 材料結(jié)算員 | 惠州市中鑫鋼鐵有限公司 | 深圳 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)員 | 山東泰豐工程集團(tuán) | 濟(jì)寧 | 7000-10000 | 2 人 |
| 詳圖人員 | 重慶苯特鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 面議 | 2 人 | ||||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目班組長(zhǎng) | 揚(yáng)州市博翔建筑安裝工程有限公司 | 揚(yáng)州 | 8000-10000 | 3 人 |
| 鋼模板技術(shù)員 | 湖北亭道建設(shè)工程有限公司 | 武漢 | 5000-8000 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)安裝技術(shù)員 | 河南賽盛鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 平頂山 | 面議 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目助理工程師 | 上海君燦建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 4000-10000 | 15 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)員 | 陜西一梵建設(shè)工程有限公司 | 西安 | 面議 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)員 | 鄭州天道建筑工程有限公司 | 鄭州 | 10000-15000 | 1 人 |
| 技術(shù)員 | 中鐵建大橋工程局集團(tuán)第三工程有限公司 | 濟(jì)寧 | 8000-15000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)員 | 上海易農(nóng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 |
| 材料員 | 陜西歐亞達(dá)鋼結(jié)構(gòu)實(shí)業(yè)有限公司 | 西安 | 面議 | 1 人 |
| 行車地操工 | 武鋼集團(tuán)建安鋼構(gòu)分廠 | 武漢 | 3000-5000 | 4 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)員 | 安徽君實(shí)建筑工程有限公司 | 合肥 | 7000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)員 | 徐州新能建設(shè)工程設(shè)備有限公司 | 徐州 | 4000-8000 | 2 人 |
| 設(shè)計(jì)師和施工員 | 南通金德鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 南通 | 面議 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)工程師 | 中建國(guó)際投資集團(tuán)有限公司 | 深圳 | 10000-20000 | 8 人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.acetpc.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|