| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 設備維護人員 | 二十二冶集團新疆裝備制造有限公司 | 烏魯木齊 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 鋼構生產線設備維修工 | 惠州市源東鋼構有限公司 | 惠州 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 機修工帶電工 | 貴州夏云天鴻鋼結構工程有限公司 | 貴陽 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 設備維修工 | 新疆宏泰火花建筑裝配科技股份有限公司 | 阿克蘇 | 6000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 維修工 | 霸州市三強制管有限公司 | 廊坊 | 8000-10000 | 8 人 | |||
|
|||||||
| 裝配維修電工 | 湖北潮流鋼結構有限公司 | 黃岡 | 4500-8000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 機電維修工 | 江蘇慶泰四川潤拓鋼結構有限公司 | 成都 | 6000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構設備維修工 | 寧夏瑞光機械鋼結構有限公司 | 銀川 | 5000-6000 | 1 人 |
| 電工 | 福建福強金屬智能制造有限公司 | 莆田 | 7000-8000 | 1 人 |
| 結構設計工程師 | 東營市豐圖智能倉儲有限公司 | 東營 | 10000-12000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 建筑電工 | 內蒙古銀瑞建筑工程有限公司 | 烏海 | 5000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 設備經理 | 蘇州市蘇網建設工程有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 生產設備管理員 | 青島寶多鋼結構建筑制品有限公司 | 青島 | 3000-4000 | 1 人 |
| 機械操作工 | 遵義市路橋鋼模板鋼結構有限公司 | 遵義 | 4000-5000 | 14 人 | |||
|
|||||||
| 維修工剪板工鉚工焊工 | 湖南金海鋼結構股份有限公司 | 湘潭 | 面議 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構機修電工 | 四川聯(lián)豪鋼結構有限公司 | 資陽 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 維修工 | 北京城建亞泰集團(滄州)科工有限公司 | 滄州 | 6000-12000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 吊籃維修工 | 深圳市潤達建筑機械設備租賃服務有限公 | 深圳 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 機械技術員 | 山東雙豐重工機械有限公司 | 濰坊 | 6000-10000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 設備維修工 | 東莞市卓輝鋼結構科技有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 機械工程師 | 重慶市鑫黔隆建材有限責任公司 | 重慶 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構普工 | 河南省宏勝鋼結構有限公司 | 駐馬店 | 面議 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 電工 | 肇慶神州絕熱科技有限公司 | 肇慶 | 5000-7000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 機電維修工 | 成都中億萬合裝配式鋼結構工程有限公司 | 成都 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 電工 | 哈爾濱大方鋼結構工程有限公司 | 哈爾濱 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構機械師設備維護 | 鄭州大唐鋼結構工程有限公司 | 焦作 | 4000-5000 | 1 人 |
| 維修工 | 重慶寶億星汽車維修服務有限公司 | 重慶 | 3000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 廠長和機械工程師 | 滄州意普瑞機電設備有限公司 | 滄州 | 面議 | 2 人 |
| 設備維修工程師 | 杭州錦睿鋼結構建設有限公司 | 杭州 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 工程專工(紹興) | 浙江德創(chuàng)環(huán)保科技股份有限公司 | 紹興 | 面議 | 3 人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.acetpc.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|