| 您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì) | 德州金鑫鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司 | 德州 庫(kù)爾勒 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 新疆金棟成鋼構(gòu)彩鋼有限公司 | 庫(kù)爾勒 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)深化技術(shù)員 | 新疆宸軒機(jī)械設(shè)備科技有限公司 | 庫(kù)爾勒 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 新疆宏潤(rùn)綠色建設(shè)工程有限公司 | 庫(kù)爾勒 | 面議 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 新疆西域海德建筑鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 庫(kù)爾勒 | 面議 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師 | 新疆庫(kù)爾勒美頓彩鋼有限責(zé)任公司 | 庫(kù)爾勒 | 8000-10000 | 5人 |
| 設(shè)計(jì)制圖工程師 | 滄州飛紅管件制造有限公司 | 滄州 | 面議 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)細(xì)部詳圖員 | 徐州天達(dá)網(wǎng)架幕墻有限公司 | 徐州 | 面議 | 3 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)人員 | 山東天星鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)有限公司 | 濟(jì)南 | 5000-10000 | 2 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖員 | 甘肅東方鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 蘭州 | 面議 | 2 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖員 | 天津潤(rùn)津鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 天津 | 面議 | 1 人 |
| 鋼材排版 | 新疆云山鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司 | 昌吉 | 4000-6000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架設(shè)計(jì) | 義隆鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架公司 | 徐州 | 面議 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)工程師 | 河北遠(yuǎn)威安裝工程有限公司 | 石家莊 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 南平市榮德勝鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 南平 | 面議 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)圖紙深化員 | 浙江志龍建筑鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 | 金華 | 8000-15000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)制圖員 | 浙江桐鄉(xiāng)市中茂鋼構(gòu)件有限公司 | 嘉興 | 面議 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)深化技術(shù)員 | 山東騰興建工集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)寧 | 6000-10000 | 2 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)技術(shù)員 | 山東矗鑫建筑鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 濟(jì)南 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)加工設(shè)計(jì)工程師 | 濰坊市全順?shù)摻Y(jié)構(gòu)工程有限公司 | 濰坊 | 6000-8000 | 2 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 四川筑尚城建設(shè)工程有限公司 | 成都 | 8000-10000 | 1 人 |
| 技術(shù)質(zhì)量總工程師 | 江西中存建筑工程有限公司 | 南昌 | 15000-20000 | 1 人 |
| 技術(shù)部工程師 | 慶陽(yáng)宏安鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 慶陽(yáng) | 面議 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)圖紙深化技術(shù)員 | 廣東一諾重工鋼構(gòu)有限公司 | 東莞 | 6000-15000 | 2 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)設(shè)計(jì)人員 | 大連華浦鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 | 大連 | 面議 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)制圖與預(yù)算 | 青海東方華成鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 西寧 | 面議 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)工程師 | 精工鋼構(gòu)集團(tuán) | 上海 紹興 | 7000-12000 | 10 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)員 | 湖北泰豪騫鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 黃岡 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼膜結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 浙江寧波宏億鋼構(gòu)有限公司 | 寧波 | 8000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖員 | 山東筑之源裝配式建筑科技有限公司 | 濰坊 | 7000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 江蘇聯(lián)鑫建筑鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 徐州 | 15000-20000 | 2 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化 | 山東正大地理信息科技集團(tuán)有限公司 | 濰坊 | 10000-15000 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)車(chē)間技術(shù)員 | 浙江志龍建筑鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 | 金華 | 10000-15000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)經(jīng)理助理 | 紅河州鋼之居鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 玉溪 | 面議 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)繪圖員 | 南寧市眾拓活動(dòng)板房有限公司 | 南寧 | 5000-6000 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化員 | 珠海鋼馳金屬制品有限公司 | 珠海 | 10000-20000 | 8 人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.acetpc.com為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|