| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 財務主管/主辦會計 | 四川大立鋼結構有限公司 | 遂寧 | 8000-10000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 總賬會計 | 四川闔忻釔精密五金制造有限公司 | 遂寧 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構加工成本會計 | 上海燕成鋼結構有限公司 | 鹽城 | 5000-7000 | 1 人 |
| 財務 | 新疆綠之源建筑工程有限公司 | 昌吉 | 5000-6000 | 1 人 |
| 財務 | 宏駿鋼結構(江蘇)有限公司 | 淮安 | 6000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 成本會計 | 遼寧美耐金屬建筑系統(tǒng)有限公司 | 營口 | 4000-6000 | 1 人 |
| 成本會計鋼結構企業(yè) | 德陽鼎華鋼結構有限公司 | 德陽 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 出納 | 湖南韶峰鋼結構有限公司 | 湘潭 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 總賬會計 | 北京嘉恒廣泰新型材料有限公司 | 唐山 | 面議 | 若干 人 |
| 財務總監(jiān) | 蘇州市吳江新天地鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務會計 | 四川霖發(fā)建筑科技有限公司 | 德陽 | 6000-7000 | 1 人 |
| 會計 | 四川聯(lián)豪鋼結構有限公司 | 資陽 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 山西南林鋼結構彩板有限公司 | 太原 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 德州鑄德建筑工程有限公司 | 濟南 | 3000-4000 | 1 人 |
| 會計 | 浙江順邦重工工程機械有限公司 | 衢州 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務人員 | 福建河峰機械制造有限公司 | 漳州 | 5000-6000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 財務人員、會計 | 貴州邦達耀輝鋼結構有限公司 | 黔南 | 面議 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 總賬會計 | 廣東創(chuàng)昇金屬結構有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1 人 |
| 生產(chǎn)會計 | 四川守信鋼結構工程有限公司 | 成都 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 成本會計 | 馬鞍山鋫鼎金屬結構科技有限公司 | 馬鞍山 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 中科南鋼(湖北)建設工程有限公司 | 武漢 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 出納 | 天津聯(lián)發(fā)建筑安裝工程有限公司 | 天津 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 四川煜祥利安建設工程有限公司 | 德陽 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 廣東盛巢鋼構工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 2 人 |
| 財務助理 | 上海君燦建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務主管 | 合肥安哲鋼結構工程有限公司 | 合肥 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 行政主管 | 北京日盛鴻達建筑工程有限公司呼和浩特 | 呼和浩特 | 6000-8000 | 1 人 |
| 駐外財務專員 | 中冶上海鋼結構科技有限公司 | 國外 | 20000-25000 | 1 人 |
| 會計 | 湖北雷通鋼結構有限公司 | 孝感 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 北京易恒建筑工程有限公司 | 北京 天津 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 會計出納及行政人員 | 山東鐵盟鋼結構有限公司濟南分公司 | 濟南 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 蘇州承軒鋼膜結構有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) www.acetpc.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|