| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 起重工 | 浙江露笑重工有限公司 | 紹興 | 5000-6000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構裝卸工 | 蘇州瀾力重工集團有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 廣東云海鋼結構工程有限公司 | 揭陽 | 3000-5000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構裝車師傅 | 湖南恒裕鋼結構工程有限公司 | 懷化 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 起重工行車工 | 鄭州寶冶鋼結構有限公司 | 馬鞍山 | 6000-8000 | 3 人 |
| 廚師 | 遼寧中達重工有限公司 | 長春 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 裝卸工 | 重慶航鑄鋼結構有限公司 | 重慶 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 天車工 | 廣州中益機械有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 大車司機 | 貴州躍龍杭蕭鋼結構有限公司 | 黔南 | 6000-7000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 叉車司機 | 龍慶鋼構集團 | 大慶 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 湖南省新杰鋼結構智能立體車庫有限公司 | 長沙 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 拖頭車駕駛員 | 東莞市榮升搬運有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 行車操作員 | 南雄市誠昌鋼構有限公司 | 韶關 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 陜西虹程鋼結構工程有限公司 | 咸陽 | 3000-4000 | 1 人 |
| 鋼結構起重工 | 廣州晨浩機電有限公司 | 廣州 | 面議 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 公司后勤文員會計司機 | 齊齊哈爾鑫盛偉業(yè)鋼結構有限公司 | 齊齊哈爾 | 面議 | 4 人 | |||
|
|||||||
| 吊車工 | 蘇州新天揚鋼結構有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 天車工 | 連云港亞新鋼鐵有限公司 | 連云港 | 5000-8000 | 5 人 |
| 廚師 | 惠州恒源鋼結構有限公司 | 惠州 | 5000-7000 | 1 人 |
| 起重工 | 泰州市始博金屬制品有限公司 | 泰州 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 大車司機 | 陜西捷瑞鋼結構制造工程有限責任公司 | 西安 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 行車工 | 湖北合創(chuàng)重工有限公司 | 黃岡 | 4000-7000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 龍門吊司機 | 中工經(jīng)聯(lián)人才服務(浙江)有限公司 | 湖州 | 6000-7000 | 3 人 |
| 叉車工 | 廣東省德輝鋼管鋼構有限公司 | 肇慶 | 5000-7000 | 3 人 |
| 叉車工 | 徐州尚炫海洋工程有限公司 | 泰安 | 6000-8000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 汽車吊司機 | 中國中鐵鋼結構有限公司 | 南京 | 面議 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 起重工 | 廣東圳通鋼結構設備有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 物料員 | 深圳市騰達豐實業(yè)有限公司 | 惠州 | 6000-12000 | 3 人 |
| 行車工 | 江蘇海靈重工設備科技有限公司 | 南通 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 商務司機 | 臨汾順泰源鋼結構有限公司 | 臨汾 | 3000-4000 | 1 人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) www.acetpc.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|