| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 成本核算員 | 河南仟邁鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 安陽 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構商務經(jīng)理 | 上海閣興鋼結構有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 |
| 鋼結構預算員 | 常州市華文鋼結構工程有限公司 | 常州 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 預算員 | 山西北方精工鋼結構股份有限公司 | 運城 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構工程造價員 | 江西合力鋼結構有限公司 | 宜春 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 預算員預算主管 | 北京振興同創(chuàng)建設發(fā)展有限公司 | 北京 | 6000-15000 | 1 人 |
| 鋼結構預算員 | 徐州雙鵬恒翔鋼結構有限公司 | 徐州 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 造價工程師 | 四川華神鋼構有限責任公司 | 成都 | 10000-12000 | 5 人 |
| 鋼結構預算造價員 | 泰州市東升鋼結構工程有限公司 | 泰州 | 面議 | 1 人 |
| 鋼結構預算員 | 揚州牧羊國際鋼結構有限責任公司 | 揚州 | 面議 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 造價員 | 濱州市永昇鋼結構工程有限公司 | 濱州 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 投標服務部經(jīng)理 | 杭蕭鋼構(海南)有限公司 | 儋州 | 10000-12000 | 1 人 |
| 鋼結構預算員 | 喀什瀚宇鋼結構工程有限公司 | 喀什 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構制圖預算師 | 新疆金棟成鋼構彩鋼有限公司 | 庫爾勒 | 10000-20000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 預算員 | 廣東新啟光鋼結構工程有限公司 | 珠海 | 8000-10000 | 4 人 | |||
|
|||||||
| 工程造價與成本核算主管 | 山東綠筑集團有限公司 | 德州 | 面議 | 1 人 |
| 招投標主管 | 華實鋼結構工程有限公司 | 長沙 | 7000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 商務技術員 | 青島城和綠建科技有限公司 | 青島 | 6000-10000 | 1 人 |
| 鋼結構工程師 | 渭南紅軍鋼構工程有限公司 | 渭南 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 預算員 | 蘇州科力嘉建設工程有限公司 | 蘇州 | 5000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構預算及文員 | 東莞福達鋼結構有限公司 | 東莞 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 預算員 | 青海震深鋼結構工程有限公司 | 西寧 | 6000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 商務結算員(鋼結構) | 江西力宏建筑工程集團有限公司 | 宜春 | 10000-12000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構圖紙和預算崗位 | 鄂爾多斯市寶風鋼結構工程有限責任公司 | 鄂爾多斯 | 6000-8000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 詳圖深化,工程預算 | 山東盧氏鋼結構有限公司 | 濟寧 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構預算員 | 呼圖壁縣北方天璣鋼結構有限公司 | 昌吉 | 面議 | 1 人 |
| 設計預算 | 內(nèi)蒙古北江鋼結構有限公司 | 呼和浩特 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 土建預算員 | 山東長實建筑集團有限公司 | 濟南 | 8000-12000 | 1 人 |
| 商務經(jīng)理 | 廣西鳴揚鋼結構有限公司 | 南寧 | 4000-7000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構預算員 | 山東辰泰重鋼有限公司 | 濰坊 | 面議 | 2 人 |
| 招投標員 | 廣東大唐建設集團有限公司(福建杭景鋼 | 廈門 | 3000-4000 | 2 人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) www.acetpc.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|