| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 會計 | 安徽振華建筑工程有限公司 | 淮南 | 6000-8000 | 1人 |
| 會計主管 | 中贏國州(重慶)科技有限公司 | 重慶 | 4000-5000 | 1 人 |
| 財務經理 | 北京途瑞達企業(yè)管理咨詢有限責任公司 | 北京 | 15000-25000 | 1 人 |
| 鋼結構項目成本會計 | 浙江飛特鋼結構有限公司 | 麗水 | 6000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務 | 湖北永豐紅業(yè)建設工程有限公司 | 武漢 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 廣西華海鋼結構有限公司 | 欽州 | 3000-6000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 成會會計 | 山東東立建設工程有限公司 | 臨沂 | 6000-7000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 樂山邁德豪鋼結構制造有限公司 | 樂山 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 出納 | 廣東卓雅集成房屋有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務主管 | 唐山宏豐鋼結構安裝工程有限公司 | 唐山 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 總賬會計 | 河南亞昌電力科技有限公司 | 漯河 | 4000-6000 | 2 人 |
| 出納 | 四川義泰建筑鋼結構工程有限公司 | 德陽 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 樺甸市贏泰鋼結構有限公司 | 吉林 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務專員 | 星系重工有限公司 | 唐山 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 三浦車庫三浦重工 | 肇慶 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 財務 | 常州市騰飛鋼結構工程有限公司 | 常州 | 面議 | 1 人 |
| 投標會計資料員 | 黑龍江盛訊達鋼結構幕墻有限公司 | 哈爾濱 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構會計 | 紹興懿鼎建筑工程有限公司 | 紹興 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 全盤會計 | 三浦車庫三浦重工 | 肇慶 | 5000-6000 | 1 人 |
| 會計 | 福建領行鋼結構工程有限公司 | 福州 | 5000-7000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 太原晉源晉合鋼結構工程公司 | 太原 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務 | 江蘇星奉鋼結構工程有限公司 | 南通 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 成本會計 | 內蒙古特變電工能源裝備有限公司 | 包頭 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財務經理 | 昆明天聯同企鋼結構工程有限公司 | 昆明 | 面議 | 1 人 |
| 財務經理 | 北京國辰宏大鋼結構工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 |
| 會計 | 山東省單縣天馬鋼結構有限公司 | 面議 | 2 人 | ||||
|
|||||||
| 主辦會計 | 湖南恒岳重鋼鋼結構工程有限公司 | 衡陽 | 3000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 周口市正恒鋼結構工程有限公司 | 周口 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 會計 | 煙臺中林新型建筑材料有限公司 | 煙臺 | 4000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 內勤出納 | 四川嘉瑞鋼結構工程有限公司 | 面議 | 1 人 | ||||
|
|||||||
| 財務文員 | 東莞市東橋鋼構安裝工程有限公司 | 東莞 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.acetpc.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|